日宇町 | 125,000 円 | |
家 賃 | 125,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷 金 | 375,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車料金 | 円(3台付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 益 費 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市日宇町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 桜馬場バス停徒歩1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・階数 | 鉄骨造瓦葺3階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | 平成元年1月築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 64.19㎡ (19.41坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 1F/土間64.19㎡(19.41坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋内設備 | 水洗(洋式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 3台可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止事項 | 居住用不可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 居 | 即日入居可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介)・貸主直接依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
賃貸店舗・事務所 | 64.19㎡ | 1 戸 | 角地 |
店舗・事務所・倉庫