福石町 | 50,000 円 | |
![]() |
||
![]() |
家 賃 | 50,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷 金 | 150,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車料金 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 益 費 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市福石町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 福石観音前バス停徒歩2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・階数 | 木造瓦葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | 不 詳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延床面積 | 32.29㎡ (9.76坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 1F/店舗11帖・洋室5.5帖・トイレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋内設備 | 水洗トイレ(和式)・都市ガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内設備 | 流し台・ガス台・室内洗濯機置き場・洗面台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 横付可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 居 | 即日入居可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介)・貸主直接依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 国道近く!・以前の賃借人は美容室 |
貸店舗 | 32.29㎡ | 1 戸 | 福石観音近く |
店舗・事務所・倉庫
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
|