| 家 賃 | 34,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷 金 | 102,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車料金 | 円 (1台付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保 険 料 | 16,630円 (2年分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 佐世保市大和町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交 通 | 大和町バス停徒歩12分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造・階数 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築年月 | 昭和57年3月築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建床面積 | 39.74㎡ (12.02坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間 取 | 1F/6和・6和・6DK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋外設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋内設備 | 水洗(和式)・LPガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輌乗入 | 1台付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保 険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禁止事項 | 事業用使用・ペット飼育・ピアノ設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文 教 | 日宇(小)・日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 居 | 即日入居可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介(媒介)・当店管理物件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大和町 | 34,000 円 | |||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
| 川口ハイツ 103 |
| 賃貸アパート | 2DK | 6戸 | 東向 |