家 賃 | 38,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷 金 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礼 金 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車料金 | 6,000円 (1台駐車可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 料 | 16,630円 (2年分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市黒髪町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 菫ヶ丘バス停徒歩1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・階数 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | 昭和58年10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 47.53㎡ (14.37坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 1F/洋6・洋4.5・和6・K3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋内設備 | 水洗(洋式)・都市ガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内設備 | 追い焚き・シャンプードレッサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 1台駐車可/別途料金6,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止事項 | 事業用使用・ペット飼育・楽器演奏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 教 | 黒髪(小)・日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 居 | 契約後、即日入居可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介) |
黒髪町 | 38,000 円 | |
ローソン(コンビニ)まで徒歩4分! | ||
みもりアパート 101 |
賃貸アパート | 3DK | 4戸 |