| 家 賃 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷 金 | 90,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車料金 | 円 (軽1台可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保 険 料 | 16,630円 (2年分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 佐世保市日宇町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交 通 | 日宇駅前バス停徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造・階数 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築年月 | 昭和51年3月築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建床面積 | 34.74㎡ (10.50坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間 取 | 2F/6和・4.5和・4.5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋外設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋内設備 | 水洗(洋式)・LPガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内設備 | 給湯・シャワー・照明器具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輌乗入 | 軽1台可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保 険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禁止事項 | 事業用使用・ペット飼育・ピアノ設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文 教 | 日宇(小)・日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 居 | 即日入居可・単身者限定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介(媒介)・当店管理物件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日宇町 | 30,000 円 | |||
![]() |
||||
| システムバスなど部分リフォーム済! | ||||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
| コーポオオミズ202 |
| 賃貸アパート | 2 K | 3戸 | |