![]() |
|
家 賃 | 40,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礼 金 | 40,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車料金 | 円 (1台付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 料 | 18,390円 (2年分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市日宇町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 桜馬場バス停徒歩4分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・階数 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | 昭和54年9月築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 43.18㎡ (13.06坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 2F/洋7・洋6・K4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外設備 | バルコニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋内設備 | 水洗(ウォシュレット付き・洋式)・LPガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内設備 | 給湯・シャワー・シャンプードレッサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 可(1台付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止事項 | 事業用使用・ペット飼育・ピアノ設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 教 | 日宇(小)・日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 居 | 契約後、即日入居可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介) |
日宇町 | 40,000 円 | |
![]() |
||
令和元年7月全体リフォーム済! | ||
![]() |
《商談中》
野村アパート 201 |
賃貸アパート | 2DK | 4戸 |