家 賃 | 38,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷 金 | 114,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 料 | 16,630円 (2年分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市日宇町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 日宇駅前バス停徒歩12分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・階数 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | 昭和58年3月築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 39.74㎡ (12.02坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 1F/6和・4.75洋・7DK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋内設備 | 水洗(洋式)・LPガス・給湯設備付(ガス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内設備 | シャワー・湯沸し器・火災報知機・下駄箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 1台可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止事項 | 事業用使用・ペット飼育・ピアノ設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 教 | 日宇(小)・日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 居 | 即日入居可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介)・当店管理物件 |
日宇町 | 38,000 円 | |
ガーデンハイツ・A |
賃貸貸家 | 2DK | 10戸 |