家 賃 | 47,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷 金 | 94,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 益 費 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車料金 | 3,000円 (別途料金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃借人賠償保険 | 16,680円 (2ヵ年分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市白岳町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 日宇駅前バス停徒歩7分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | 平成11年6月築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 40.50㎡ (12.25坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 2F/8洋・7.5DK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外設備 | バルコニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋内設備 | 水洗(洋式)・LPガス・給湯設備付(ガス) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内設備 | シャワー・ウオッシュレット・冷暖房(1台付)・照明器具・下駄箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 可(別途料金 3,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃借人賠償保険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退去時精算 | 敷引(1.5ヶ月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止事項 | 事業用使用・ペット飼育・ピアノ設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 居 | 即日入居可・単身者限定・法人契約可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 貸 主 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 外観タイル張り |
●交通便利! ●静かな環境 |
白岳町 | 47,000 円 | |
◆駐車1台可・エアコン付 | ||
![]() |
★ 日宇駅とバス停まで徒歩7分の交通便利な立地。 国道やJRの線路から少し離れた、小鳥もさえずる豊かな自然環境の物件です。 災害に強い鉄筋コンクリート造! | ||
![]() |
フリージア 202 |
賃貸マンション | 1DK | 7戸 | 南西向き |