家 賃 | 45,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷 金 | 135,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車料金 | 円 (1台可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 料 | 21,320円 (2年分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市黒髪町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 黒髪橋バス停徒歩2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・階数 | 木造瓦葺平家建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 49.68㎡ (15.02坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 1F/6和・6和・4.5和・4.5K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内設備 | 給湯・シャワー・洗面台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋内設備 | 水洗(洋式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外設備 | LPガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 駐車1台可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止事項 | 事業用使用・ペット飼育・ピアノ設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 教 | 黒髪(小)・ 日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 居 | 即日入居可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介)・貸主直接依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒髪小学校まで徒歩5分! |
黒髪町 | 45,000 円 | ||
一戸建・貸家
3 K | 賃貸1戸建 | 駐車1台可 |