家 賃 | 48,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷 金 | 144,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車料金 | 円 (2台可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 料 | 22,910円 (2年分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市黒髪町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 黒髪橋バス停徒歩3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・階数 | 木造瓦葺平家建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | 不詳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 48.03㎡ (14.52坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 1F/6和・6和・4.5和・3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内設備 | 給湯・シャワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋内設備 | 水洗(洋式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外設備 | LPガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 駐車2台可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止事項 | 事業用使用・ペット飼育・ピアノ設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 教 | 黒髪(小)・ 日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 居 | 即日入居可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平家一戸建て!駐車2台可! |
黒髪町 | 48,000 円 | ||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
一戸建・貸家
3K | 平地 | 賃貸1戸建 | 駐車2台可 |