家 賃 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷 金 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礼 金 | 30,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車料金 | 円 (軽1台可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 料 | 21,320円 (2年分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市日宇町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 松川橋バス停徒歩3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・階数 | 木造セメント瓦葺平家建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | 不 詳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 37.26㎡ (11.27坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 1F/6和・4.5洋・3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内設備 | 下駄箱・チャイム・テラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋内設備 | 汲取(和式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外設備 | LPガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 軽1台可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止事項 | 事業用使用・ペット飼育・ピアノ設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 教 | 日宇(小)・ 日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 居 | 即日入居可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年8月室内改装済! |
日宇町 | 30,000 円 | ||
一戸建・貸家
2K | 1戸 | 2戸1 | 軽1台駐車可 |