家 賃 | 55,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敷 金 | 165,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車料金 | 円 (1台付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 料 | 21,320円 (2年分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市藤原町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交 通 | 藤原橋バス停徒歩2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・階数 | 木造セメント瓦葺平屋建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | 不詳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 45.54㎡ (13.77坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 1F/6和・6和・2.5縁・4.5DK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内設備 | 給湯・シャワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋内設備 | 水洗(洋式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屋外設備 | 都市ガス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 可(1台付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保 険 | 加入条件付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退去時精算 | 実費精算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止事項 | 事業用使用・ペット飼育・ピアノ設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新事項 | 自動更新(更新手続は行わない・更新料不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 教 | 木風(小)・ 山澄(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 居 | 即日入居可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介)・貸主直接依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高台・交通便利! |
藤原町 | 55,000 円 | ||
一戸建・貸家
2DK | 1戸 | 2戸1 | 交通便利 |