中古住宅
大岳台町 |
1,650 万円 | |
一戸建て | 駐車1台可 | 4LDK |
交 通 | 大岳台中央バス停徒歩2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市大岳台町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 目 | 宅 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 積 | 登記上 209.81㎡ ( 63.46坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 登記上 106.91㎡ ( 32.34坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構 造 | 木造セメント瓦葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
築 年 月 | 昭和59年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増改築年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 1F/洋6・和6・LDK18 2F/洋6・和6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 | エアコン・自動湯はり・追焚機能・シャワー付洗面化粧台・温水洗浄便座・都市ガス・公共下水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 1台可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建ペイ率 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容 積 率 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法令制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前面道路 | 公道・西側・道幅6m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 教 | 大塔(小) ・ 日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現 況 | 空 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介)・売主直接依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 2018年 部分リフォーム済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車1台可!・カウンターキッチン 屋根・外壁塗装など内外装リフォーム済 |
1 階 | |
2 階 | |
庭 | |