新築住宅
川棚町 |
2,380 万円 | |
新築建売 | 駐車2台可 | 3LDK |
交 通 | JR川棚駅徒歩9分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 東彼杵郡川棚町百津郷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 目 | 宅 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 積 | 112.50㎡ ( 34.03坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 92.74㎡ ( 28.05坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構 造 | 木造コロニアル葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | 令和4年8月新築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増改築年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 1F/18LDK 2F/6.5洋・6洋・5.5洋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 | オール電化・システムキッチン・食器洗浄乾燥機・システムバス・浴室暖房乾燥機・シャンプードレッサー・バルコニー・公共下水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 2台可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建ペイ率 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容 積 率 | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法令制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前面道路 | 公道・東側・道幅11m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 教 | 川棚(小) ・ 川棚(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現 況 | 建築済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介)・売主直接依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | エアコンとテレビアンテナは別途料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新築建売!オール電化・駐車2台可! 交通・買物に便利な立地! |
1 階 | |
2 階 | |