新築住宅
黒髪町 |
2,780 万円 | |
![]() |
新築建売 | 駐車2台可 | 4SLDK |
1 階 | |
2 階 | |
交 通 | 桜ケ丘入口バス停徒歩3分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所 在 地 | 佐世保市黒髪町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 目 | 宅 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 積 | 172.36㎡ ( 52.13坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建床面積 | 113.14㎡ ( 34.22坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構 造 | 木造スレート葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築年月 | 令和4年2月新築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
増改築年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間 取 | 1F/6洋・16LDK・ドライルーム 2F/6洋・6洋・6洋 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 | オール電化・システムキッチン・食器洗い乾燥機・システムバス・シャンプードレッサー・ウォシュレット・シューズクローク・公共下水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌乗入 | 縦列2台可 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建ペイ率 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容 積 率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法令制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前面道路 | 私道・北西側・道幅3.0m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文 教 | 黒髪(小) ・ 日宇(中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現 況 | 建築済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引態様 | 仲介(媒介)・売主直接依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | エアコンとテレビアンテナは別途料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新築建売!オール電化・駐車2台可! 洗濯物を干すのに便利なドライルーム付! |