売土地
| 交 通 | 東天神バス停徒歩1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所 在 地 | 佐世保市天神一丁目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 目 | 宅 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 積 | 登記簿上 179.14㎡ ( 54.19坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 | 水洗設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輌乗入 | 不 可 (車輌乗入工事可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建ペイ率 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容 積 率 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法令制限 | 宅地造成等規制法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前面道路 | 東側・6m・公道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文 教 | (小)・ (中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 考 | 眺望良し・公園に隣接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介(媒介)・売主直接依頼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住宅用地 | 交通便利 | 東向き・日当り良し・眺望良し |
| 天神一丁目 | 250 万円 | ||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
